토픽 부동산

[04.08] 오늘 서울 실거래 TOP 70

작성일2023.04.08. 조회수889 댓글9

** 오늘 실거래가 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락금액순 (중개거래만)
** 이전거래는 동일전용면적 계약일순
** 검색태그: #오늘실거래
** 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 아파트투미

[서울] 신고가율 13% (15/119)

[03.13][서울특별시 서초구] 반포자이 (전용244.543, 11층, 2009년) 630,000 (-120,000, 중개거래, 신고가 -16%)
(2023.03.13) 630,000 (11층, 중개거래)
(2022.03.18) 750,000 (20층, 중개거래)
(2021.10.20) 610,000 (2층)
(2021.09.16) 580,000 (17층)
(2021.02.25) 520,000 (5층)

[03.13][서울특별시 강남구] 도곡렉슬 (전용84.9984, 15층, 2006년) 249,000 (-71,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.03.13) 249,000 (15층, 중개거래)
(2023.03.04) 250,000 (13층, 중개거래)
(2023.02.25) 250,000 (13층, 중개거래)
(2023.02.22) 255,000 (20층, 중개거래)
(2023.02.20) 237,000 (11층, 중개거래)

[03.14][서울특별시 서초구] 동아 (전용84.91, 18층, 2002년) 210,000 (-71,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.03.14) 210,000 (18층, 중개거래)
(2023.02.27) 200,000 (4층, 중개거래)
(2023.02.03) 222,000 (20층, 중개거래)
(2022.07.23) 281,000 (11층, 중개거래)
(2022.06.23) 280,000 (11층, 중개거래)

[03.13][서울특별시 서초구] 아크로비스타 (전용152.33, 4층, 2004년) 230,000 (-65,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.03.13) 230,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.31) 250,000 (9층, 중개거래)
(2021.12.22) 295,000 (18층, 중개거래)
(2020.07.29) 209,000 (12층)
(2020.03.08) 198,000 (2층)

[04.05][서울특별시 송파구] 리센츠 (전용84.99, 19층, 2008년) 205,000 (-60,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.04.05) 205,000 (19층, 중개거래)
(2023.03.29) 220,000 (23층, 중개거래)
(2023.03.20) 217,000 (23층, 중개거래)
(2023.03.18) 219,000 (15층, 중개거래)
(2023.03.17) 209,000 (18층, 중개거래)

[02.16][서울특별시 송파구] 트리지움 (전용84.83, 13층, 2007년) 185,000 (-60,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.03.31) 205,000 (22층, 중개거래)
(2023.03.22) 210,000 (8층, 중개거래)
(2023.03.20) 200,000 (18층, 중개거래)
(2023.03.17) 200,000 (24층, 중개거래)
(2023.03.17) 195,000 (21층, 중개거래)

[04.02][서울특별시 송파구] 장미1 (전용71.2, 4층, 1979년) 157,000 (-58,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.04.02) 157,000 (4층, 중개거래)
(2023.03.18) 153,700 (14층, 중개거래)
(2023.02.18) 153,000 (4층, 중개거래)
(2023.02.17) 149,700 (2층, 중개거래)
(2022.03.31) 215,000 (5층, 중개거래)

[04.05][서울특별시 송파구] 잠실엘스 (전용84.8, 22층, 2008년) 215,000 (-55,000, 중개거래, 신고가 -20%)
(2023.04.05) 215,000 (22층, 중개거래)
(2023.03.03) 215,000 (12층, 중개거래)
(2023.02.17) 214,500 (19층, 중개거래)
(2023.02.16) 199,000 (3층, 중개거래)
(2023.02.15) 195,000 (9층, 중개거래)

[03.15][서울특별시 서초구] 서초네이처힐3단지 (전용84.77, 4층, 2013년) 123,000 (-54,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.03.15) 123,000 (4층, 중개거래)
(2022.11.23) 145,000 (6층, 중개거래)
(2021.06.18) 177,000 (5층)
(2021.06.12) 172,000 (9층)
(2020.08.22) 150,000 (12층)

[03.13][서울특별시 영등포구] 래미안에스티움 (전용84.97, 27층, 2017년) 130,000 (-48,500, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.03.13) 130,000 (27층, 중개거래)
(2023.01.20) 120,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.18) 123,000 (5층, 중개거래)
(2022.09.06) 150,000 (27층, 직거래)
(2021.10.13) 178,500 (13층)

[03.25][서울특별시 성동구] 대림e-편한세상 (전용84.87, 2층, 2000년) 94,000 (-48,200, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.03.25) 94,000 (2층, 중개거래)
(2023.02.14) 108,500 (14층, 중개거래)
(2022.10.03) 112,500 (6층, 중개거래)
(2022.05.11) 130,500 (6층, 중개거래)
(2022.04.14) 126,000 (4층, 중개거래)

[03.18][서울특별시 송파구] 잠실엘스 (전용59.96, 17층, 2008년) 171,000 (-48,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.03.18) 171,000 (17층, 중개거래)
(2023.03.16) 163,500 (17층, 중개거래)
(2023.03.11) 170,000 (27층, 중개거래)
(2023.02.25) 163,000 (22층, 중개거래)
(2023.02.17) 162,000 (24층, 중개거래)

[03.09][서울특별시 송파구] 주공아파트 5단지 (전용81.75, 10층, 1978년) 247,600 (-47,400, 중개거래, 신고가 -16%)
(2023.03.09) 247,600 (10층, 중개거래)
(2023.03.09) 237,600 (1층, 중개거래)
(2023.02.02) 227,600 (5층, 중개거래)
(2022.10.18) 244,100 (9층, 중개거래)
(2021.09.29) 295,000 (15층)

[03.11][서울특별시 강남구] 성원대치2단지아파트 (전용39.53, 7층, 1992년) 103,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.03.14) 93,000 (1층, 중개거래)
(2023.03.11) 108,000 (4층, 중개거래)
(2023.03.11) 103,000 (7층, 중개거래)
(2023.03.02) 102,000 (4층, 직거래)
(2023.03.01) 113,000 (14층, 중개거래)

[03.17][서울특별시 강동구] 롯데캐슬퍼스트 (전용84.81, 28층, 2008년) 119,500 (-45,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.03.17) 119,500 (28층, 중개거래)
(2023.02.24) 122,500 (17층, 중개거래)
(2023.02.21) 117,000 (4층, 중개거래)
(2023.02.18) 114,000 (10층, 중개거래)
(2023.02.04) 110,000 (6층, 중개거래)

[03.29][서울특별시 송파구] 리센츠 (전용84.99, 23층, 2008년) 220,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -17%)
(2023.04.05) 205,000 (19층, 중개거래)
(2023.03.29) 220,000 (23층, 중개거래)
(2023.03.20) 217,000 (23층, 중개거래)
(2023.03.18) 219,000 (15층, 중개거래)
(2023.03.17) 209,000 (18층, 중개거래)

[03.17][서울특별시 송파구] 트리지움 (전용84.83, 24층, 2007년) 200,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -18%)
(2023.03.31) 205,000 (22층, 중개거래)
(2023.03.22) 210,000 (8층, 중개거래)
(2023.03.20) 200,000 (18층, 중개거래)
(2023.03.17) 200,000 (24층, 중개거래)
(2023.03.17) 195,000 (21층, 중개거래)

[03.29][서울특별시 영등포구] 영등포아트자이 (전용84.974, 20층, 2014년) 90,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.03.29) 90,000 (20층, 중개거래)
(2023.03.25) 101,000 (8층, 중개거래)
(2023.03.17) 95,000 (9층, 중개거래)
(2023.02.11) 100,000 (4층, 중개거래)
(2022.08.06) 124,000 (18층, 중개거래)

[03.18][서울특별시 송파구] 문정래미안 (전용84.96, 4층, 2004년) 127,500 (-43,500, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.03.18) 127,500 (4층, 중개거래)
(2023.03.04) 128,000 (20층, 중개거래)
(2021.09.30) 153,000 (2층)
(2021.07.05) 171,000 (14층)
(2021.06.09) 168,500 (17층)

[03.14][서울특별시 강남구] 역삼래미안 (전용59.53, 15층, 2005년) 161,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.03.14) 161,000 (15층, 중개거래)
(2022.03.26) 198,000 (16층, 중개거래)
(2021.08.14) 196,000 (18층)
(2021.08.10) 196,000 (10층)
(2021.07.22) 204,000 (6층)

[03.27][서울특별시 강동구] 고덕주공9 (전용83.93, 12층, 1985년) 104,500 (-43,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.03.27) 104,500 (12층, 중개거래)
(2023.01.04) 97,000 (10층, 중개거래)
(2022.12.24) 96,000 (15층, 중개거래)
(2021.08.27) 147,500 (7층)
(2021.06.30) 146,000 (5층)

[03.08][서울특별시 강동구] 고덕아르테온 (전용114.86, 13층, 2020년) 175,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -20%)
(2023.03.08) 175,000 (13층, 중개거래)
(2023.03.06) 199,000 (20층, 중개거래)
(2021.09.03) 218,000 (11층)
(2021.07.01) 203,222 (4층)
(2021.06.16) 210,000 (20층)

[03.03][서울특별시 은평구] 래미안베라힐즈 (전용59.99, 1층, 2019년) 68,000 (-43,000, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.03.03) 68,000 (1층, 중개거래)
(2022.02.25) 107,000 (14층, 중개거래)
(2021.11.27) 107,000 (5층, 중개거래)
(2021.08.14) 111,000 (5층)
(2021.03.27) 109,800 (17층)

[03.11][서울특별시 강서구] 부영 (전용80.64, 1층, 1994년) 71,700 (-41,300, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.03.11) 71,700 (1층, 중개거래)
(2023.02.04) 74,500 (5층, 중개거래)
(2023.01.17) 79,000 (9층, 중개거래)
(2022.10.30) 82,000 (6층, 중개거래)
(2022.04.09) 84,000 (9층, 중개거래)

[03.17][서울특별시 강남구] 삼성청담공원아파트 (전용107.22, 5층, 1999년) 195,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -17%)
(2023.03.17) 195,000 (5층, 중개거래)
(2023.02.07) 207,000 (1층, 중개거래)
(2022.04.20) 235,000 (4층, 중개거래)
(2021.04.28) 150,500 (5층)
(2021.01.06) 186,000 (13층)

[03.21][서울특별시 송파구] 주공아파트 5단지 (전용76.5, 6층, 1978년) 247,850 (-39,150, 중개거래, 신고가 -14%)
(2023.03.21) 247,850 (6층, 중개거래)
(2023.03.07) 217,850 (11층, 중개거래)
(2023.02.20) 187,560 (4층, 직거래)
(2023.01.05) 198,350 (2층, 중개거래)
(2022.12.15) 204,500 (10층, 중개거래)

[03.11][서울특별시 강남구] 세곡푸르지오 (전용59.89, 13층, 2012년) 113,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.03.11) 113,000 (13층, 중개거래)
(2021.08.07) 152,000 (10층)
(2021.02.23) 137,000 (1층)
(2021.01.18) 135,000 (3층)
(2020.12.17) 133,000 (13층)

[03.13][서울특별시 강동구] 고덕아르테온 (전용59.98, 5층, 2020년) 107,500 (-39,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.03.22) 110,000 (7층, 중개거래)
(2023.03.14) 109,500 (14층, 중개거래)
(2023.03.13) 107,500 (5층, 중개거래)
(2023.02.27) 110,000 (16층, 중개거래)
(2023.02.17) 105,000 (6층, 중개거래)

[03.15][서울특별시 동대문구] 래미안위브 (전용59.99, 4층, 2014년) 87,500 (-38,500, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.03.23) 89,500 (16층, 중개거래)
(2023.03.15) 87,500 (4층, 중개거래)
(2023.02.10) 90,000 (10층, 중개거래)
(2021.09.27) 126,000 (5층)
(2021.09.02) 126,000 (14층)

[03.18][서울특별시 영등포구] 당산현대5차 (전용84.69, 9층, 2000년) 112,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.03.18) 112,000 (9층, 중개거래)
(2022.11.25) 100,000 (5층, 중개거래)
(2021.09.03) 150,000 (25층)
(2021.08.19) 145,000 (10층)
(2021.07.30) 142,000 (8층)

[03.18][서울특별시 마포구] 마포자이더센트리지(102동~112동) (전용59.99, 9층, 2022년) 114,850 (-37,650, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.03.18) 114,850 (9층, 중개거래)
(2021.07.24) 152,500 (20층)
(2021.01.16) 140,000 (6층)

[03.31][서울특별시 동대문구] 대림e-편한세상 (전용84.972, 6층, 2003년) 75,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.04.01) 77,500 (19층, 중개거래)
(2023.03.31) 75,000 (6층, 중개거래)
(2023.03.20) 74,500 (8층, 중개거래)
(2023.03.09) 75,000 (12층, 중개거래)
(2023.02.21) 75,000 (23층, 중개거래)

[03.11][서울특별시 송파구] 현대(2-4차) (전용84.98, 6층, 1984년) 153,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -19%)
(2023.03.11) 153,000 (6층, 중개거래)
(2023.02.11) 140,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.17) 145,000 (6층, 중개거래)
(2022.04.18) 184,000 (3층, 중개거래)
(2021.12.07) 180,000 (8층, 직거래)

[04.05][서울특별시 은평구] 힐스테이트녹번 (전용59.938, 1층, 2019년) 79,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.04.05) 79,000 (1층, 중개거래)
(2023.04.01) 77,000 (4층, 중개거래)
(2023.03.21) 80,000 (6층, 중개거래)
(2022.07.07) 94,500 (3층, 중개거래)
(2021.12.23) 109,000 (13층, 직거래)

[03.23][서울특별시 강서구] 주공10 (전용58.14, 2층, 1995년) 61,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.03.23) 61,000 (2층, 중개거래)
(2023.03.17) 57,000 (10층, 직거래)
(2023.02.26) 64,500 (1층, 중개거래)
(2022.10.12) 75,000 (5층, 중개거래)
(2022.08.26) 79,000 (8층, 중개거래)

[03.19][서울특별시 송파구] 우성 (전용43.79, 15층, 1986년) 79,000 (-34,250, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.03.25) 82,500 (10층, 중개거래)
(2023.03.19) 79,000 (15층, 중개거래)
(2023.03.05) 78,500 (14층, 중개거래)
(2023.01.17) 79,500 (10층, 중개거래)
(2023.01.05) 75,500 (8층, 중개거래)

[03.18][서울특별시 송파구] 송파더센트레 (전용51.77, 3층, 2013년) 83,400 (-34,100, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.03.18) 83,400 (3층, 중개거래)
(2023.03.04) 83,000 (5층, 중개거래)
(2023.02.25) 83,500 (11층, 중개거래)
(2023.02.22) 82,000 (11층, 중개거래)
(2023.02.18) 84,000 (10층, 중개거래)

[03.22][서울특별시 성동구] 신금호파크자이 (전용59.98, 20층, 2016년) 124,800 (-33,700, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.03.22) 124,800 (20층, 중개거래)
(2023.03.11) 122,500 (11층, 중개거래)
(2023.03.10) 121,000 (13층, 중개거래)
(2023.02.21) 110,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.18) 111,000 (5층, 중개거래)

[04.01][서울특별시 동대문구] 대림e-편한세상 (전용84.972, 19층, 2003년) 77,500 (-33,500, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.04.01) 77,500 (19층, 중개거래)
(2023.03.31) 75,000 (6층, 중개거래)
(2023.03.20) 74,500 (8층, 중개거래)
(2023.03.09) 75,000 (12층, 중개거래)
(2023.02.21) 75,000 (23층, 중개거래)

[03.28][서울특별시 영등포구] 신길센트럴자이아파트 (전용59.98, 24층, 2021년) 103,500 (-33,500, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.03.28) 103,500 (24층, 중개거래)
(2023.02.15) 98,000 (10층, 중개거래)
(2023.02.08) 98,000 (11층, 중개거래)
(2023.02.04) 96,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.26) 96,500 (5층, 중개거래)

[04.05][서울특별시 성동구] 대림e-편한세상 (전용59.96, 6층, 2000년) 85,500 (-33,300, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.04.05) 85,500 (6층, 중개거래)
(2023.03.11) 87,000 (8층, 중개거래)
(2023.03.10) 84,500 (14층, 중개거래)
(2023.03.04) 87,500 (6층, 중개거래)
(2023.03.04) 86,000 (13층, 중개거래)

[03.15][서울특별시 성동구] 신금호파크자이 (전용84.98, 14층, 2016년) 144,500 (-33,000, 중개거래, 신고가 -19%)
(2023.03.15) 144,500 (14층, 중개거래)
(2023.02.17) 147,500 (5층, 중개거래)
(2022.07.11) 165,000 (14층, 직거래)
(2022.03.29) 169,000 (6층, 중개거래)
(2021.10.27) 177,500 (4층)

[03.10][서울특별시 양천구] 목동신시가지11 (전용51.48, 12층, 1988년) 95,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.03.25) 104,700 (15층, 중개거래)
(2023.03.18) 95,500 (5층, 중개거래)
(2023.03.10) 95,000 (12층, 중개거래)
(2023.02.27) 94,000 (4층, 중개거래)
(2023.02.20) 93,000 (5층, 중개거래)

[03.16][서울특별시 관악구] e편한세상서울대입구2차 (전용84.31, 7층, 2020년) 98,000 (-32,500, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.03.25) 97,500 (4층, 중개거래)
(2023.03.16) 98,000 (7층, 중개거래)
(2022.07.21) 130,500 (13층, 중개거래)

[04.05][서울특별시 강동구] 삼익그린2차 (전용42.93, 10층, 1983년) 78,500 (-31,500, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.04.05) 78,500 (10층, 중개거래)
(2021.06.12) 110,000 (7층)
(2021.04.16) 103,000 (4층)
(2021.03.25) 105,000 (11층)
(2021.03.16) 95,000 (15층)

[03.11][서울특별시 성북구] 래미안아트리치 (전용59.98, 6층, 2019년) 76,800 (-31,200, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.03.11) 76,800 (6층, 중개거래)
(2023.03.09) 75,000 (6층, 중개거래)
(2023.03.07) 75,000 (13층, 중개거래)
(2023.03.07) 66,600 (12층, 중개거래)
(2023.03.03) 76,500 (8층, 중개거래)

[03.15][서울특별시 영등포구] 아크로타워스퀘어 (전용84.75, 25층, 2017년) 137,000 (-31,000, 중개거래, 신고가 -18%)
(2023.03.18) 126,000 (3층, 중개거래)
(2023.03.15) 137,000 (25층, 중개거래)
(2023.03.08) 129,900 (4층, 중개거래)
(2023.03.01) 133,000 (10층, 중개거래)
(2021.09.14) 164,000 (15층)

[03.10][서울특별시 양천구] 목동힐스테이트 (전용59.95, 16층, 2016년) 119,500 (-30,500, 중개거래, 신고가 -20%)
(2023.03.10) 119,500 (16층, 중개거래)
(2021.12.24) 150,000 (7층, 중개거래)
(2021.07.09) 144,500 (14층)
(2021.06.08) 143,000 (21층)
(2021.05.17) 141,000 (11층)

[03.30][서울특별시 성동구] 두산위브 (전용84.99, 6층, 2009년) 126,500 (-30,000, 중개거래, 신고가 -19%)
(2023.03.30) 126,500 (6층, 중개거래)
(2023.02.14) 119,500 (13층, 중개거래)
(2022.08.29) 145,000 (8층, 중개거래)
(2022.02.14) 129,900 (2층, 중개거래)
(2021.08.18) 156,500 (13층)

[03.22][서울특별시 서대문구] 신촌푸르지오 (전용84.9953, 8층, 2015년) 130,000 (-29,800, 중개거래, 신고가 -19%)
(2023.03.22) 130,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.04) 127,000 (12층, 중개거래)
(2021.09.11) 159,800 (1층)
(2020.12.28) 158,000 (11층)
(2020.11.24) 155,000 (15층)

[03.25][서울특별시 송파구] 문정시영 (전용39.69, 2층, 1989년) 59,000 (-29,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.03.25) 59,000 (2층, 중개거래)
(2022.11.14) 53,000 (9층, 직거래)
(2022.09.29) 72,000 (8층, 중개거래)
(2022.06.18) 83,000 (12층, 중개거래)
(2022.04.21) 80,500 (1층, 중개거래)

[03.31][서울특별시 양천구] 목동신시가지2 (전용65.25, 6층, 1986년) 141,000 (-28,000, 중개거래, 신고가 -17%)
(2023.03.31) 141,000 (6층, 중개거래)
(2022.04.25) 168,000 (12층, 중개거래)
(2021.08.10) 169,000 (12층)
(2021.06.26) 169,000 (2층)
(2021.04.23) 156,500 (4층)

[03.28][서울특별시 송파구] 트리지움 (전용59.88, 13층, 2007년) 167,000 (-27,500, 중개거래, 신고가 -14%)
(2023.03.31) 167,000 (22층, 중개거래)
(2023.03.28) 167,000 (13층, 중개거래)
(2023.03.27) 167,000 (11층, 중개거래)
(2023.03.24) 159,500 (3층, 중개거래)
(2023.03.20) 163,000 (15층, 중개거래)

[03.11][서울특별시 강남구] 강남자곡아이파크 (전용59.96, 5층, 2014년) 123,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -18%)
(2023.03.11) 123,000 (5층, 중개거래)
(2022.03.04) 130,000 (3층, 중개거래)
(2021.08.27) 150,000 (9층)
(2021.08.18) 73,750 (5층)
(2021.08.12) 75,300 (7층)

[03.25][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용39.1, 17층, 2018년) 103,300 (-26,700, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.03.28) 98,000 (21층, 중개거래)
(2023.03.25) 103,300 (17층, 중개거래)
(2023.03.18) 90,000 (1층, 중개거래)
(2023.03.11) 97,500 (9층, 중개거래)
(2023.03.11) 95,900 (8층, 중개거래)

[03.11][서울특별시 마포구] 마포한강푸르지오 (전용119.99, 11층, 2015년) 196,000 (-26,500, 중개거래, 신고가 -12%)
(2023.03.11) 196,000 (11층, 중개거래)
(2021.12.07) 215,000 (15층, 직거래)
(2021.02.23) 222,500 (34층)
(2019.08.27) 164,000 (13층)
(2017.10.31) 149,500 (28층)

[03.27][서울특별시 관악구] 벽산블루밍 (전용59.99, 22층, 2005년) 64,000 (-26,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.03.27) 64,000 (22층, 중개거래)
(2023.02.24) 67,700 (5층, 중개거래)
(2022.12.26) 59,500 (12층, 중개거래)
(2022.07.09) 82,500 (15층, 중개거래)
(2022.07.02) 79,000 (18층, 중개거래)

[03.19][서울특별시 영등포구] 래미안당산1차 (전용59.97, 7층, 1995년) 92,000 (-26,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.03.19) 92,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.16) 80,000 (8층, 중개거래)
(2022.12.13) 80,000 (17층, 직거래)
(2021.10.09) 112,000 (14층)
(2021.08.06) 118,000 (15층)

[04.05][서울특별시 노원구] 상계주공14(고층) (전용49.94, 15층, 1989년) 46,500 (-25,300, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.04.05) 46,500 (15층, 중개거래)
(2023.03.18) 46,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.27) 49,450 (2층, 중개거래)
(2022.04.01) 69,500 (14층, 중개거래)
(2021.09.26) 66,000 (8층)

[04.05][서울특별시 마포구] 상암월드컵파크5단지 (전용84.67, 7층, 2005년) 110,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -19%)
(2023.04.05) 110,000 (7층, 중개거래)
(2021.08.09) 135,000 (8층)
(2020.12.16) 121,000 (3층)
(2020.10.26) 117,000 (16층)
(2020.09.23) 105,000 (3층)

[03.14][서울특별시 동대문구] 현대홈타운3차 (전용84.29, 6층, 2006년) 63,000 (-24,500, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.03.14) 63,000 (6층, 중개거래)
(2023.03.09) 64,000 (3층, 중개거래)
(2021.05.22) 87,500 (9층)
(2021.04.02) 87,000 (6층)
(2020.12.30) 84,500 (14층)

[04.05][서울특별시 강동구] 명일지에스아파트 (전용59.79, 14층, 1999년) 68,300 (-23,700, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.04.05) 68,300 (14층, 중개거래)
(2023.03.17) 62,900 (4층, 중개거래)
(2023.01.05) 59,000 (17층, 중개거래)
(2022.11.30) 62,000 (2층, 중개거래)
(2021.11.29) 92,000 (13층, 중개거래)

[03.26][서울특별시 동대문구] 주공2 (전용59.79, 6층, 2001년) 54,800 (-22,200, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.03.26) 54,800 (6층, 중개거래)
(2021.08.21) 77,000 (21층)
(2021.07.03) 73,400 (15층)
(2021.04.20) 72,000 (25층)
(2020.11.28) 64,900 (19층)

[03.26][서울특별시 노원구] 태강아파트(아이파크) (전용49.6, 1층, 1999년) 43,000 (-22,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.03.26) 43,000 (1층, 중개거래)
(2023.03.23) 47,800 (9층, 중개거래)
(2023.03.22) 42,000 (1층, 중개거래)
(2023.03.16) 47,000 (7층, 중개거래)
(2023.03.13) 41,000 (4층, 직거래)

[04.04][서울특별시 강북구] 에스케이북한산시티 (전용59.98, 11층, 2004년) 57,000 (-21,000, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.04.04) 57,000 (11층, 중개거래)
(2023.03.25) 53,000 (9층, 중개거래)
(2023.03.18) 56,500 (14층, 중개거래)
(2023.03.11) 52,000 (25층, 중개거래)
(2023.03.01) 56,500 (16층, 중개거래)

[04.06][서울특별시 동작구] 포스코더샵 (전용132.735, 8층, 2007년) 143,000 (-21,000, 중개거래, 신고가 -13%)
(2023.04.06) 143,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.17) 147,500 (5층, 중개거래)
(2021.05.31) 150,800 (4층)
(2021.05.10) 164,000 (12층)
(2021.01.23) 148,000 (4층)

[03.18][서울특별시 노원구] 벽산 (전용46.8, 3층, 1989년) 37,100 (-20,650, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.03.18) 37,100 (3층, 중개거래)
(2022.08.04) 47,000 (11층, 중개거래)
(2022.06.30) 55,000 (5층, 중개거래)
(2022.05.28) 55,300 (9층, 중개거래)
(2022.05.09) 48,500 (6층, 중개거래)

[04.01][서울특별시 노원구] 주공6 (전용44.1, 1층, 1993년) 39,800 (-20,200, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.04.01) 39,800 (1층, 중개거래)
(2023.03.18) 44,000 (10층, 중개거래)
(2023.02.15) 44,500 (6층, 중개거래)
(2023.02.11) 43,500 (4층, 중개거래)
(2023.01.18) 44,800 (7층, 중개거래)

[03.29][서울특별시 도봉구] 신동아아파트1 (전용70.62, 8층, 1986년) 48,000 (-20,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.03.29) 48,000 (8층, 중개거래)
(2023.02.21) 45,500 (4층, 중개거래)
(2023.02.15) 49,900 (2층, 중개거래)
(2023.02.10) 48,700 (3층, 중개거래)
(2022.11.24) 50,000 (10층, 중개거래)

[03.24][서울특별시 동대문구] 한신아파트 (전용59.84, 24층, 2004년) 65,000 (-20,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.03.24) 65,000 (24층, 중개거래)
(2023.03.08) 65,000 (11층, 중개거래)
(2023.03.07) 61,800 (6층, 중개거래)
(2022.02.19) 84,700 (17층, 중개거래)
(2021.10.02) 85,000 (12층)

댓글 9

새회사 · !*********

ㄱㅅㄱㅅ

삼성전자 · 미******

형님감사합니다!

새회사 · I*****

잠실 기세가 엄청나네
전세가율상 밸런스 안맞는느낌

GS건설 · l*********

6월 토허제 안풀린데서 상승세는
이제 끝날듯

작성일2023.04.08.

11번가 · i*******

하락세 후덜덜 하네~

NH농협은행 · i*******

영등포 아트자이는 박살나네

코카콜라음료 · 펩******

반등세이던 곳도 다시 하락 거래 발생하고 그러네 ;;

인기 채용

더보기

부동산 추천 글

토픽 베스트

디지털 사진
새벽 공부방
포켓몬스터
반려동물
헬스·다이어트
보드게임
디지털 사진
우리회사 채용해요
🍷알콜 중독에서 벗어나기!🚫금주/절주/단주🚫
라멘 이야기